Стоимость ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ за один н/час, Руб. вкл НДС. |
| 1 | Обслуживание | 2 000,00 |
| 2 | Текущий ремонт | 2 000,00 |
| 3 | Ремонт двигателя, КПП, редукторов, электрооборудование, пневмосистем | 2 200,00 |
| 4 | Кузовной ремонт | 2 500,00 |
| 5 | Диагностика систем, без последующего ремонта | 2 500,00 |
| 6 | Срочный ремонт | 2 500,00 |
| 7 | Мойка | 2 000,00 |
| 8 | Ремонт прицепов/полуприцепов | 2 000,00 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей, запасных частей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в наш автоцентр. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.